Osoite | Asunto | m² | Vuokra €/kk | Vesimaksu /hlö/kk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapitkäntie 34 as 1 | 1h + kk + kh | 33 | 381,15 | 15,00 | |||
Alapitkäntie 34 as 3 | 1h + kk + kh | 33 | 381,15 | 15,00 | |||
Alapitkäntie 34 as 7 | 1h + kk + kh | 33 | 381,15 | 15,00 | |||
Alapitkäntie 34 as 8 | 1h + kk + kh | 33 | 381,15 | 15,00 | |||
Lukkarinkuja 1 as 14 | 1h + kk + kh | 26 | 273,00 | 15,00 | |||
Lukkarinkuja 1 as 15 | 1h + kk + kh | 26 | 273,00 | 15,00 | |||
Lukkarinkuja 1 as 16 | 1h + kk + kh | 31 | 325,50 | 15,00 | |||
Lukkarinkuja 1 as 19 | 1h + kk + kh | 26 | 273,00 | 15,00 | |||
Lukkarinkuja 1 as 20 | 1h + kk +kh | 31 | 325,50 | 15,00 | |||
Lukkarinkuja 1 as 23 | 1h + kk + kh | 26 | 273,00 | 15,00 | |||
Lukkarinkuja 1 as 33 | 1h + kk + kh | 26 | 273,00 | 15,00 | |||
Matin ja Liisantie 1 as 3 | 1h + kk + kh | 29 | 304,50 | 15,00 | |||
Matin ja Liisantie 1 as 18 | 1h + kk + kh | 32 | 336,00 | 15,00 | |||
Matin ja Liisantie 1 as 21 | 1h + kk + kh | 29 | 304,50 | 15,00 | |||
Matin ja Liisantie 1 as 22 | 1h + kk + kh | 29 | 304,50 | 15,00 | |||
Matin ja Liisantie 1 as 23 (vapaa 1.10.2024) | 1h + kk + kh | 29 | 304,50 | 15,00 |
Käyttösähkö laskutetaan lukeman mukaan puolivuosittain yhdistyksen toimesta sekä asukkaan pois muutettaessa. Poismuutettaessa asukkaan on ilmoitettava yhdistykselle uusi osoite.
Alapitkän huoneistoihin asukas solmii sähköyhtiön kanssa sopimuksen käyttösähköstä.
Lämmitys, sauna ja pyykkitupa sisältyvät vuokraan.